三井住友トラストグループ
|
|
||
【証券コード】 | [Security code] | 8309 | |
【業種】 | [Industry] | 銀行業 | |
【上場】 | [Listing Info] | 東証プライム | |
【開催企業ウェブサイトURL】 | [Corporate Website] | https://www.smtg.jp/ | |
【IRウェブサイトURL】 | [IR Website] | https://www.smtg.jp/investors | |
【開催企業概要】 | [Corporate Profile] | 三井住友トラストグループは、国内で唯一上場する信託グループです。銀行ビジネスに加え、年金や不動産、遺言信託など幅広い領域でビジネスを展開し、手数料収益の比率が高い点が特長です。 「託された未来をひらく」をパーパスとし、資産運用や資産管理を中心とした様々なソリューションをお客さまにご提供することで、「資金・資産・資本の好循環」の実現に取り組んでいます。 2024年度決算では、ROE8%を上回るなど中期経営計画の主要なKPIを1年前倒しで達成しました。2025年度も、更なる成長に向けた取り組みを進めています。 2011年の経営統合から一度も減配はなく、安定的・持続的な利益成長を背景に、累進的に1株当たり配当金を増加させてきました。引き続き、株主の皆さまへの還元強化に取り組んでまいります。 | |
【お問い合わせ】 |
部署および役職名:IR・SR部 電話番号:03-3286-8354 メールアドレス:ir@smtg.jp |
[Contact Us] |
Department and Title: IR・SR部 Tel: 03-3286-8354 E-mail Address: ir@smtg.jp |
「個人投資家向けオンライン会社説明会 」
「2024年度通期決算説明会」
「2024年度 中間期決算説明会」
「個人投資家向けオンライン会社説明会(2024年7月18日開催)」
「三井住友トラスト IR Day(2024年7月8日開催)」
「2023年度 通期決算説明会(2024年5月17日開催)」
「決算説明会(2023年11月17日開催)」
「IR Day(2023年8月3日開催)」
「IR Day(2023年7月7日開催)」
「決算説明会」
「IR Day」