リガク・ホールディングス
|
|
||
【証券コード】 | [Security code] | 268A | |
【業種】 | [Industry] | 精密機器 | |
【上場】 | [Listing Info] | 東証プライム | |
【開催企業ウェブサイトURL】 | [Corporate Website] | https://rigaku-holdings.com/ | |
【IRウェブサイトURL】 | [IR Website] | https://rigaku-holdings.com/ir/ | |
【開催企業概要】 | [Corporate Profile] | リガクは、X線技術を中心とした分析機器の開発、製造、販売、サービスなどの事業を展開しています。 X線技術を利用した分析機器は、さまざまな材料の研究開発や生産プロセスでの品質管理、半導体製造におけるプロセス・コントロール、ライフサイエンスの発展に寄与する医薬品の研究開発など、アカデミア、産業分野を問わず、幅広く利用され、その市場が拡大しています。 また、人類社会の豊かで便利な暮らしに対する欲求、さらに健康や環境保全の追求は、そうした新しいニーズに応えるための技術イノベーションを促進し、それらが今、さまざまな活動分野で生まれています。こうした市場ニーズの変化は、X線技術の新たなアプリケーションの開発を通じて当社グループがさらに成長と発展を続けていくための好機となっています。 | |
【お問い合わせ】 |
部署および役職名: 電話番号: メールアドレス: |
[Contact Us] |
Department and Title: Tel: E-mail Address: |
「IR Day 」
「2024年12月期業績報告および2025年12月期業績予想」