花王
|
|
||
【証券コード】 | [Security code] | 4452 | |
【業種】 | [Industry] | 化学 | |
【上場】 | [Listing Info] | 東証プライム | |
【開催企業ウェブサイトURL】 | [Corporate Website] | https://www.kao.com/jp/ | |
【IRウェブサイトURL】 | [IR Website] | https://www.kao.com/jp/corporate/investor-relations/ | |
【開催企業概要】 | [Corporate Profile] | 花王グループは、「ハイジーン&リビングケア」「ヘルス&ビューティケア」「ライフケア」「化粧品」の4つの事業分野で、一般消費者に向けたコンシューマープロダクツ事業を展開しています。「ケミカル」事業においては、産業界のニーズにきめ細かく対応した製品を幅広く展開しています。これらの事業活動を通じて、花王グループは、世界の人々の喜びと満足のある豊かな生活文化を実現するとともに、社会のサステナビリティ(持続可能性)に貢献することを使命としています。 | |
【お問い合わせ】 |
部署および役職名:花王株式会社 IR部 電話番号: メールアドレス:ir@kao.co.jp |
[Contact Us] |
Department and Title: 花王株式会社 IR部 Tel: E-mail Address: ir@kao.co.jp |
「2024年12月期決算説明会」
「ヘアケア事業 戦略説明会」
「化粧品・スキンプロテクション事業成長戦略説明会(2023年9月26日開催)」
「花王グループケミカル事業成長戦略説明会」