千代田化工建設
|
|
|
【証券コード】 | 6366 | |
【業種】 | 建設業 | |
【上場】 | 東証スタンダード | |
【開催企業ウェブサイトURL】 | https://www.chiyodacorp.com/jp/ | |
【IRウェブサイトURL】 | https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/ | |
【開催企業概要】 | 総合エンジニアリング業 | |
【お問い合わせ】 |
部署および役職名: 電話番号: メールアドレス: |
「2024年3月期本決算オンライン説明会(2024年6月26日開催)」