テクノプロ・ホールディングス
|
|
||
【証券コード】 | [Security code] | 6028 | |
【業種】 | [Industry] | サービス業 | |
【上場】 | [Listing Info] | 東証プライム | |
【開催企業ウェブサイトURL】 | [Corporate Website] | http://www.technoproholdings.com/ | |
【IRウェブサイトURL】 | [IR Website] | http://www.technoproholdings.com/ir/ | |
【開催企業概要】 | [Corporate Profile] | テクノプロ・グループは、2019年6月末現在で国内に約20,000人の技術者・研究者を擁し、大手企業、大学研究室、官民の研究機関、公共団体など約2,000のお客さまにワンストップソリューションを提供しています。機械、電気・電子、情報システム、ITインフラ、化学、バイオ、医薬、建築、土木、エネルギーなど、日本の産業界で必要とされているほぼすべての技術領域をカバーしており、技術者・研究者の数とその専門領域の幅広さにおいて、国内最大規模の技術系人材サービス・グループです。 | |
【お問い合わせ】 |
部署および役職名:広報IR部 電話番号:03-6385-7998 メールアドレス:ir@technopro.com |
[Contact Us] |
Department and Title: 広報IR部 Tel: 03-6385-7998 E-mail Address: ir@technopro.com |